其他答案(1)
1 重庆大学 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2001.6-2006.5 2001.6
8 南京工业大学 2001.6-2006.5 2001.6
9 广州大学 2003.6-2008.5 2003.6
10 东北财经大学 2003.6-2008.5 2003.6
回答者:tingyu - 2011-03-16 23:48