中南财经政法大学2009年硕士研究生复试分数线基本要求
学院 专业代码 专业名称 研究方向 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
人文学院 010101 马克思主义哲学 280 37 56
人文学院 010103 外国哲学 280 37 56
人文学院 010104 逻辑学 280 37 56
人文学院 010105 伦理学 280 37 56
人文学院 030201 政治学理论 315 46 69
人文学院 030202 中外政治制度 315 46 69
人文学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 315 46 69
人文学院 030204 中共党史 315 46 69
人文学院 030206 国际政治 315 46 69
人文学院 030207 国际关系 315 46 69
人文学院 030301 社会学 315 46 69
人文学院 030501 马克思主义基本原理 315 46 69
人文学院 030503 马克思主义中国化研究 315 46 69
人文学院 030504 国外马克思主义研究 315 46 69
人文学院 030505 思想政治教育 315 46 69
人文学院 060105 专门史 290 40 120
人文学院 060107 中国近现代史 290 40 120
经济学院 020101 政治经济学 315 47 71
经济学院 020102 经济思想史 315 47 71
经济学院 020103 经济史 315 47 71
经济学院 020104 西方经济学 315 47 71
经济学院 020105 世界经济 315 47 71
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 315 47 71
经济学院 020120 ★法经济学 315 47 71
经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 315 47 71
财政税务学院 020203 财政学 315 47 71
新华金融保险学院 020201 国民经济学 投资经济 321 47 71
新华金融保险学院 020204 金融学 347 47 71
新华金融保险学院 020205 产业经济学 建设经济 317 47 71
新华金融保险学院 020220 ★投资学 323 47 71
新华金融保险学院 020221 ★保险学 330 47 71
新华金融保险学院 020222 ★金融工程 340 47 71
新华金融保险学院 020223 ★房地产经济学 330 47 71
新华金融保险学院 120100 管理科学与工程 项目管理 315 47 71
法学院 030101 法学理论 347 46 69
法学院 030102 法律史 中国法制史 328 46 69
法学院 030102 法律史 外国法制史 328 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 344 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 344 46 69
法学院 030104 刑法学 355 46 69
法学院 030105 民商法学 357 46 69
法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 350 46 69
法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 350 46 69
法学院 030107 经济法学 337 46 69
法学院 030108 环境与资源保护法学 354 46 69
法学院 030109 国际法学 国际公法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际私法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际经济法 344 46 69
法学院 030180 法律硕士 338 47 71
知识产权学院 030120 ★知识产权 359 46 69
知识产权学院 120202 企业管理 知识产权管理 315 47 71
公安学院 030121 ★侦查学 侦查学 315 46 69
公安学院 030121 ★侦查学 治安管理 315 46 69
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 340 51 77
新闻与文化传播学院 050301 新闻学 352 51 77
工商管理学院 020205 产业经济学 工业经济 315 47 71
工商管理学院 020205 产业经济学 贸易经济 315 47 71
工商管理学院 020206 国际贸易学 336 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 公司管理 332 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 物流管理 332 47 71
工商管理学院 120203 旅游管理 315 47 71
工商管理学院 120204 技术经济及管理 315 47 71
工商管理学院 120220 ★市场营销 329 47 71
工商管理学院 120225 ★电子商务 315 47 71
工商管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源管理 337 47 71
工商管理学院 120301 农业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120302 林业经济管理 315 47 71
工商管理学院 120405 土地资源管理 330 47 71
会计学院 120201 会计学 349 47 71
会计学院 120222 ★财务管理 349 47 71
会计学院 120224 ★审计学 349 47 71
公共管理学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 315 47 71
公共管理学院 020207 劳动经济学 315 47 71
公共管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源开发与管理 315 47 71
公共管理学院 120401 行政管理 361 47 71
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 315 47 71
公共管理学院 120403 教育经济与管理 315 47 71
公共管理学院 120404 社会保障 348 47 71
信息学院 020202 区域经济学 315 47 71
信息学院 020208 统计学 315 47 71
信息学院 020209 数量经济学 315 47 71
信息学院 030302 人口学 315 46 69
信息学院 081203 计算机应用技术 275 37 56
信息学院 120100 管理科学与工程 管理科学与系统工程 315 47 71
信息学院 120100 管理科学与工程 信息经济与IT管理 315 47 71
信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 315 47 71
信息学院 120227 ★信息安全管理 315 47 71
安全科学与管理学院 120100 管理科学与工程 安全管理 315 47 71
MBA学院 120280 工商管理硕士 155 50 85
注:带★专业为我校自设专业
中南财经政法大学2008年硕士研究生复试基本分数线及考录情况
学院 专业 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 报考人数 录取人数
人文学院 马克思主义哲学 295 41 62 23 10
外国哲学 295 41 62 2 4
逻辑学 295 41 62 13 6
伦理学 295 41 62 13 6
政治学理论 330 53 80 12 5
中外政治制度 330 53 80 6 2
科学社会主义与国际共产主义运动 330 53 80 2 1
中共党史 330 53 80 14 5
国际政治 330 53 80 12 6
国际关系 330 53 80 22 8
社会学 330 53 80 11 6
马克思主义基本原理 330 53 80 1 2
马克思主义中国化研究 330 53 80 5 3
国外马克思主义研究 330 53 80 1 1
思想政治教育 330 53 80 18 5
专门史 280 39 117 3 2
中国近现代史 280 39 117 17 3
经济学院 政治经济学 335 54 81 13 6
经济学院 经济史 335 54 81 3 2
经济学院 经济思想史 335 54 81 2 3
经济学院 西方经济学 335 54 81 144 35
经济学院 世界经济 335 54 81 78 22
经济学院 人口、资源与环境经济学 335 54 81 17 9
经济学院 ★法经济学 335 54 81 3 4
经济学院 国民经济学 335 54 81 29 12
财税学院 财政学 335 54 81 149 55
金融学院 国民经济学 335 54 81 6 7
金融学 346 54 81 595 111
产业经济学 335 54 81 23 6
★投资学 340 54 81 258 49
★保险学 346 54 81 60 18
★金融工程 335 54 81 41 12
★房地产经济学 335 54 81 34 10
管理科学与工程 330 54 81 15 4
法学院 法学理论 349 53 80 143 32
法律史 330 53 80 94 33
宪法学与行政法学 339 53 80 203 46
刑法学 334 53 80 362 75
民商法学 350 53 80 425 72
诉讼法学 338 53 80 234 51
经济法学 345 53 80 301 73
环境与资源保护法学 346 53 80 106 16
国际法学 346 53 80 205 66
法律硕士 340 54 81 419 71
公安学院 ★侦查学 330 53 80 57 21
外国语学院 外国语言学及应用语言学 350 57 86 121 26
新闻学院 新闻学 350 57 86 37 11
工商学院 产业经济学 335 54 81 111 24
国际贸易学 335 54 81 241 58
企业管理 330 54 81 322 62
旅游管理 330 54 81 52 10
技术经济及管理 330 54 81 11 5
★市场营销 330 54 81 128 28
农业经济管理 330 54 81 17 4
林业经济管理 330 54 81 0 0
土地资源管理 330 54 81 73 18
会计学院 会计学 348 54 81 366 96
★财务管理 352 54 81 287 53
★审计学 364 54 81 118 24
公管学院 国民经济学 335 54 81 5 4
劳动经济学 335 54 81 15 10
企业管理 330 54 81 41 18
行政管理 360 54 81 234 53
社会医学与卫生事业管理 330 54 81 2 5
教育经济与管理 330 54 81 22 6
社会保障 359 54 81 139 42
信息学院 区域经济学 335 54 81 18 7
统计学 335 54 81 81 41
数量经济学 335 54 81 32 16
人口学 330 53 80 0 0
计算机应用技术 300 44 66 23 6
管理科学与工程 330 54 81 29 9
企业管理 330 54 81 85 20
知识产权学院 ★知识产权 349 53 80 172 32
安全管理学院 管理科学与工程 330 54 81 0 3
MBA学院 工商管理硕士 175 54 108 814 181
注:带★专业为我校自设专业
中南财经政法大学2007年硕士研究生复试基本分数线及考录情况
学院 招生专业 方向名称 总分线 单科(满分=100) 单科(满分>100分) 报考人数 录取人数
人文学院 马克思主义哲学 305 46 69 36 12
外国哲学 305 46 69 0 2
逻辑学 305 46 69 5 2
伦理学 305 46 69 23 10
政治学理论 335 53 80 9 3
中外政治制度 335 53 80 21 1
科学社会主义与国际共产主义运动 335 53 80 1 2
中共党史 335 53 80 17 4
国际政治 335 53 80 4 2
国际关系 335 53 80 14 3
社会学 335 53 80 8 4
马克思主义基本原理 335 53 80 0 2
马克思主义中国化研究 335 53 80 4 2
国外马克思主义研究 335 53 80 0  
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。