友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载
外国语言学及应用语言学专业国家线(2008年)
类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
A类考生﹡ | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 |
B类考生﹡ | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
C类考生﹡ | 335 | 51 | 51 | 77 | 77 |
外国语言学及应用语言学专业国家线(2009年)
类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
A类考生﹡ | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
B类考生﹡ | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
C类考生﹡ | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
*C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
一区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东11省(市);
二区:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西10省(市);
三区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)。
2008年、2009年外国语言学及应用语言学专业排名A+、A类院校分数线
排名 | 招生单位 | 2008年分数线 | 2009年分数线 |
总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
1 | 广东外语外贸大学(A+) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2 | 北京外国语大学(A+) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
3 | 南京大学(A+) | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
4 | 南京师范大学(A+) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
5 | 上海外国语大学(A+) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
6 | 中山大学(A+) | 300 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
7 | 四川大学(A+) | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 | 340 | 54 | 54 | 81 | 81 |
8 | 对外经济贸易大学(A+) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
9 | 清华大学(A+) | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
10 | 复旦大学(A) | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
11 | 西安外国语学院(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
12 | 上海交通大学(A) | 360 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 |
13 | 延边大学(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
14 | 华中师范大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
15 | 上海海事大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
16 | 同济大学(A) | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 |
17 | 北京航空航天大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
18 | 上海对外贸易学院(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
19 | 苏州大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
20 | 中国海洋大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
21 | 中南大学(A) | 365 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
22 | 北京师范大学(A) | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 |
23 | 四川外语学院(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
24 | 中国地质大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
25 | 湖南大学(A) | 355 | 58 | 58 | 95 | 95 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
26 | 福建师范大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
27 | 西南大学(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
28 | 吉林大学(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
29 | 华南师范大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
30 | 大连外国语学院(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
31 | 山西大学(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
32 | 武汉理工大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
33 | 湖南师范大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
34 | 哈尔滨师范大学(A) | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 48 | 48 | 72 | 72 |
35 | 上海大学(A) | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 340 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2008年、2009年外国语言学及应用语言学专业排名B+类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
江苏大学 | 西北大学 | 陕西师范大学 | 华东理工大学 |
长沙理工大学 | 西南交通大学 | 广西大学 | 沈阳师范大学 |
东北师范大学 | 外交学院 | 大连海事大学 | 内蒙古大学 |
深圳大学 | 湘潭大学 | 贵州大学 | 贵州师范大学 |
西安电子科技大学 | 安徽大学 | 西南财经大学 | 长春理工大学 |
西北师范大学 | 太原理工大学 | 重庆师范大学 | 北京语言大学 |
浙江师范大学 | 上海理工大学 | 东华大学 | 北京林业大学 |
西南政法大学 | 山东科技大学 | 北京科技大学 | 西安交通大学 |
北华大学 | 东北财经大学 | 黑龙江大学 | 北京交通大学 |
云南师范大学 | 中南民族大学 | 南昌大学 | 南华大学 |
2008年、2009年外国语言学及应用语言学专业排名B类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
山西师范大学 | 江西师范大学 | 河南大学 | 西华大学 |
成都理工大学 | 南京航空航天大学 | 曲阜师范大学 | 聊城大学 |
广西师范大学 | 宁波大学 | 河南师范大学 | 上海师范大学 |
首都师范大学 | 辽宁师范大学 | 青岛大学 | 济南大学 |
河南科技大学 | 山东财政学院 | 青岛科技大学 | 郑州大学 |
河北师范大学 | 天津师范大学 | 西南石油大学 | 北京第二外国语学院 |
北京邮电大学 | 烟台大学 | 中南财经政法大学 | 浙江工商大学 |
新疆师范大学 | 河北理工大学 | 山东师范大学 | 山东农业大学 |
北京工业大学 | 燕山大学 | 南昌航空大学 | 暨南大学 |
海南大学 | 华东师范大学 | 扬州大学 | 武汉科技大学 |
杭州师范大学 | 西安理工大学 | 烟台师范学院 | 湖北大学 |
天津科技大学 | 辽宁大学 | | |
2008年、2009年外国语言学及应用语言学专业排名C类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
湖南科技大学 | 桂林工业大学 | 湖南工业大学 | 徐州师范大学 |
河南工业大学 | 湖北工业大学 | 广西民族大学 | 西南民族大学 |
内蒙古工业大学 | 大连大学 | 兰州交通大学 | 天津工业大学 |
吉林师范大学 | 河北大学 | 山西财经大学 | 长春工业大学 |
天津理工大学 | 西安工程大学 | 长江大学 | 西安工业大学 |
内蒙古师范大学 | 长春税务学院 | 延安大学 | 天津商业大学 |
江苏科技大学 | 南京工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 西北农林科技大学 |
南京理工大学 | 中国矿业大学 | 湖南农业大学 | 合肥工业大学 |
东北林业大学 | 长安大学 | 兰州理工大学 | |
注:以下18所高校为自主招生划线(排名不分先后)
招生单位 | 2008年分数线 | 2009年分数线 |
总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
南开大学(B+) | 355 | 60 | 65 | 100 | 105 | 345 | 57 | 60 | 90 | 90 |
重庆大学(B+) | 335 | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 | 54 | 54 | 85 | 85 |
哈尔滨工业大学(B+) | 340 | 57 | 57 | 85 | 85 | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 |
华中科技大学(B+) | 350 | 56 | 56 | 90 | 90 | 340 | 53 | 53 | 90 | 90 |
厦门大学(B+) | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
电子科技大学(B+) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | 50 | 50 | 70 | 70 |
武汉大学(B+) | 335 | 57 | 57 | 90 | 90 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
北京理工大学(B+) | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 55 | 55 | 83 | 83 |
大连理工大学(B+) | 335 | 52 | 52 | 80 | 80 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
西北工业大学(B+) | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 |
东北大学(B+) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
浙江大学(B+) | 355 | 59 | 59 | 95 | 95 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
东南大学(B) | 340 | 53 | 53 | 88 | 88 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
华南理工大学(B) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
天津大学(B) | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 45 | 45 | 85 | 85 |
兰州大学(B) | 335 | 51 | 51 | 80 | 80 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
中国科学技术大学(B) | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 |
山东大学(B) | 320 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
(说明:A+为重点优势学科单位,即排在最前面的5%的培养单位;A为优势学科单位,即排在6%~20%的培养单位;B+为良好学科单位,即排在21%~50%的培养单位;B为一般学科单位,即排在51%~80%的培养单位;C为较薄弱学科单位,即排在81%~100%的培养单位。)
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。