友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载
中国考研网讯 兰州大学2010年硕士研究生复试分数线公布,以下是详细信息。
序号 | 报考学科门类(类别或专业) | 总分 | 政治 外语 | 业务一 业务二 | 备 注 |
1 | 哲学[01] | 275↓ | 35↓ | 60 | 全国统考 |
2 | 经济学[02] | 310↓ | 44↓ | 65↓ | 全国统考 |
3 | 法学[03](不含政治学[0302]、社会学[0303]、马克思主义理论[0305]) | 310↓ | 45↓ | 75 | 全国统考 |
4 | 法学[03](政治学[0302]、社会学[0303]、马克思主义理论[0305]) | 295↓ | 42↓ | 70 | 全国统考 |
5 | 教育学[04] | 290 | 42 | 135 | 全国统考 |
6 | 文学[05](新闻学[0503]) | 335 | 50 | 80 | 全国统考 |
7 | 文学[05](不含新闻学[0503] 、艺术学[0504]) | 325 | 45 | 70 | 全国统考 |
8 | 历史学[06] | 290↓ | 43 | 150↓ | 全国统考 |
9 | 理学[07](不含大气科学[0706]、生物学[0710]) | 285 | 41 | 65 | 全国统考 |
10 | 理学[07](大气科学[0706]、生物学[0710]) | 275 | 38 | 60 | 全国统考 |
11 | 工学[08](不含照顾学科) | 260↓ | 35↓ | 55↓ | 全国统考 |
12 | 农学[09] | 250↓ | 33↓ | 50↓ | 全国统考 |
13 | 医学[10](不含临床医学[1002]) | 265↓ | 36↓ | 130↓ | 全国统考 |
14 | 医学[10](临床医学[1002]) | 270↓ | 36↓ | 130↓ | 全国统考 |
15 | 管理学[12](不含公共管理[1204]) | 320 | 49↓ | 80 | 全国统考 |
16 | 管理学[12](公共管理[1204]) | 330↓ | 49↓ | 80 | 全国统考 |
17 | 艺术学[0504] | 300 | 37↓ | 60↓ | 全国统考 |
18 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 250↓ | 32↓ | 50↓ | 全国统考 |
19 | 法律硕士(非法学[4101]、法学[4102]) | 270 | 35 | 60 | 法律硕士联考 |
20 | 工程硕士[4301] | 250 | 32 | 50 | 全国统考 |
21 | 临床医学硕士[4502] | 265 | 36 | 130 | 全国统考 |
22 | MBA[4601]、MPA[4901](A线) | 160 | 45 | 90 | MBA、MPA联考 |
23 | MBA[4601]、MPA[4901](B线)(本科毕业8年及以上,本科结业和专科毕业10年及以上) | 155 | 40 | 85 | MBA、MPA联考 |
24 | 农业推广硕士[4701] | 250 | 32 | 50 | 全国统考 |
25 | 口腔医学硕士[5002] | 260 | 36 | 130 | 全国统考 |
26 | 汉语国际教育硕士[5701] | 290 | 40 | 70 | 全国统考 |
27 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 | 全国统考 |
28 | 单独考试(见注3) | -30 | -5 | -5 | 单独考试 |
29 | 少数民族骨干计划(非汉族考生)(见注4) | -30 | --- | --- | 全国统考 |
30 | 少数民族骨干计划(汉族考生)(见注4) | +10 | --- | --- | 全国统考 |
分析变化:(箭头表示与09年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
参考:
2009年兰州大学研究生复试分数线 2008年 2007 2006年 2005年
互动:
>>和研友聊聊你的看法
注:1.各学院可以根据生源情况向上调整复试分数线,详情见各学院复试办法。
2.报考我校①毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分(≥240分),单科降5分。
3.单独考试:在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分。
4.少数民族骨干计划:汉族考生,在相应学科门类复试分数线基础上,总分上调10分,单科不限;非汉族考生,在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分(≥240分),单科不限;
5.强军计划复试分数线按教育部有关政策另行确定,考生可与报考学院或研招办咨询。
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。