友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载
报考经济学院的同学们,你们好!现将经济学院2010年硕士研究生
复试有关事宜通知如下:
一、 复试规则:
1. 复试规模:差额复试,参加我院复试的统考考生人数为实际录取人数的150%;少数民族骨干计划名额单列;
2. 复试权重:初试成绩占总成绩的80%,复试成绩占总成绩的20%;
3. 总成绩计算公式:总成绩=初试权重*初试4门总成绩/5+复试成绩(百分制)*复试权重+外语听力成绩(3分制);
二、 复试科目:
1. 外语听力:由英语(考研
准考证、身份证,同时须提交报名登记表、正式成绩单(本科)、个人陈述(在研究生招生主页下载),往届生须查验毕业证书和学位证书原件并提交复印件,应届毕业生须查验学生证。
四、按北京教育考试院规定,复试考生须缴纳复试费100元人民币。
五、体检:
体检在新生入学时统一进行,由校医院组织。体检合格者方可注册,取得
学籍,不合格者可申请保留入学资格,经研究生院审批同意后,可保留入学资格一年。保留期满体检仍不合格者,取消入学资格。
北京大学经济学院
附:复试名单公布如下:
统考:
准考证号 英语 政治 数学(三) 经济学 总分
100010010250377 66 75 145 138 424
100010010250211 71 73 148 126 418
100010010250197 63 81 140 133 417
100010010250317 65 74 132 136 407
100010010250212 68 70 150 119 407
100010010250861 71 75 146 113 405
100010010250481 68 69 141 123 401
100010010251001 71 73 139 117 400
100010010250174 67 78 132 121 398
100010010250670 61 84 146 106 397
100010010250859 67 75 129 125 396
100010010250434 67 76 136 116 395
100010010250794 64 71 144 115 394
100010010250254 60 85 145 103 393
100010010250443 60 75 132 125 392
100010010250428 65 74 131 120 390
100010010250592 60 81 131 117 389
100010010250784 77 73 128 111 389
100010010250819 64 74 146 105 389
100010010250295 75 69 150 95 389
100010010250001 72 80 129 108 389
100010010250776 55 76 135 121 387
100010010250115 56 80 127 124 387
100010010250847 69 75 136 106 386
100010010250349 62 63 144 116 385
100010010250803 69 65 143 108 385
100010010250216 61 77 143 104 385
100010010250887 72 80 115 116 383
100010010250717 57 78 131 117 383
100010010250809 61 68 146 107 382
100010010250071 73 75 122 111 381
100010010250422 75 75 135 95 380
100010010250964 71 72 133 104 380
100010010250820 61 81 140 97 379
100010010250157 57 78 130 114 379
100010010250354 81 74 119 104 378
100010010250626 81 71 131 95 378
100010010250928 63 64 136 114 377
100010010250930 57 75 146 99 377
100010010250283 79 70 126 102 377
100010010250227 57 77 125 117 376
100010010250982 68 70 121 116 375
100010010250954 65 62 143 105 375
100010010250827 69 73 130 102 374
100010010250451 56 83 119 115 373
100010010250162 59 72 135 107 373
少数民族骨干计划:
准考证号 英语 政治 数学(三) 经济学 总分
100010010250834 51 61 125 98 335
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。