|
友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载
2016年南京理工大学硕士研究生复试线
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
101 机械工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 55 55 55 55 290
101 机械工程学院 080202 机械电子工程 54 54 54 54 290
101 机械工程学院 080203 机械设计及理论 60 60 60 60 280
101 机械工程学院 080204 车辆工程 60 60 60 60 273
101 机械工程学院 0802Z1 工业工程 54 54 54 54 265
101 机械工程学院 080401 精密仪器及机械 36 36 54 54 275
101 机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器 55 55 55 55 284
101 机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术 55 55 55 55 284
101 机械工程学院 082501 飞行器设计 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 082503 航空宇航制造工程 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 082504 人机与环境工程 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 276
101 机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 269
101 机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 085201 机械工程 54 54 54 54 270
101 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 36 36 54 54 265
101 机械工程学院 085225 兵器工程 34 34 51 51 265
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
101 机械工程学院 085232 航空工程 34 34 51 51 290
101 机械工程学院 085233 航天工程 34 34 51 51 265
101 机械工程学院 085234 车辆工程 36 36 54 54 305
101 机械工程学院 085236 工业工程 36 36 54 54 265
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 45 45 55 55 311
102 环境与生物工程学院 083001 环境科学 36 50 60 60 297
102 环境与生物工程学院 083002 环境工程 50 50 60 60 322
102 环境与生物工程学院 083100 生物医学工程 36 36 54 54 265
102 环境与生物工程学院 085229 环境工程 36 50 60 60 315
102 环境与生物工程学院 085230 生物医学工程 36 36 54 54 265
102 环境与生物工程学院 085238 生物工程 36 36 54 54 265
103 化工学院 070301 无机化学 60 60 90 110 325
103 化工学院 070302 分析化学 55 60 65 125 310
103 化工学院 070303 有机化学 60 60 80 85 305
103 化工学院 070304 物理化学 55 60 75 90 295
103 化工学院 070305 高分子化学与物理 60 55 65 110 310
103 化工学院 080104 工程力学 34 34 51 51 265
103 化工学院 080501 材料物理与化学 55 40 70 90 270
103 化工学院 080502 材料学 64 55 62 95 310
103 化工学院 080503 材料加工工程 36 36 54 54 265
103 化工学院 080706 化工过程机械 34 34 51 51 265
103 化工学院 081701 化学工程 60 60 70 105 330
103 化工学院 081702 化学工艺 60 53 60 100 305
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
103 化工学院 081704 应用化学 56 55 56 100 290
103 化工学院 081705 工业催化 64 60 60 95 300
103 化工学院 0817Z1 爆炸化学及应用 36 36 54 54 265
103 化工学院 082604 军事化学与烟火技术 56 38 56 83 280
103 化工学院 083100 生物医学工程 36 36 54 54 265
103 化工学院 083700 安全科学与工程 60 60 60 90 300
103 化工学院 085204 材料工程 36 36 54 54 265
103 化工学院 085216 化学工程 36 36 54 54 265
103 化工学院 085224 安全工程 55 45 60 70 265
103 化工学院 085235 制药工程 55 45 65 90 280
104 电光学院 080300 光学工程 45 45 60 60 310
104 电光学院 0803Z1 光学测试科学及仪器 45 45 60 60 310
104 电光学院 0803Z2 光电科学与工程 45 45 60 60 310
104 电光学院 0803Z3 激光科学与工程 45 45 60 60 310
104 电光学院 080901 物理电子学 50 50 60 60 265
104 电光学院 080902 电路与系统 50 50 60 60 289
104 电光学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 60 60 265
104 电光学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 60 60 330
104 电光学院 081001 通信与信息系统 50 50 60 60 330
104 电光学院 081002 信号与信息处理 50 50 60 60 330
104 电光学院 083100 生物医学工程 36 36 54 54 330
104 电光学院 085202 光学工程 36 36 54 54 298
104 电光学院 085203 仪器仪表工程 36 36 54 54 265
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104 电光学院 085208 电子与通信工程 36 36 54 54 308
104 电光学院 085209 集成电路工程 36 36 54 54 265
104 电光学院 085230 生物医学工程 36 36 54 54 265
106 计算机学院 081104 模式识别与智能系统 36 36 54 54 287
106 计算机学院 081201 计算机系统结构 36 60 72 83 300
106 计算机学院 081202 计算机软件与理论 36 60 72 83 300
106 计算机学院 081203 计算机应用技术 36 60 72 83 300
106 计算机学院 0812Z1 智能计算与系统 36 60 72 83 300
106 计算机学院 0812Z2 智能机器人 36 60 72 83 300
106 计算机学院 083100 生物医学工程 36 36 54 54 295
106 计算机学院 0835Z1 软件工程方法 36 60 67 54 300
106 计算机学院 0835Z2 服务科学与软件架构 36 60 67 54 300
106 计算机学院 0835Z3 应用软件工程 36 60 67 54 300
106 计算机学院 085211 计算机技术 36 57 57 54 293
106 计算机学院 085212 软件工程 36 57 57 54 293
107 经济管理学院 020204 金融学 45 45 80 80 350
107 经济管理学院 020205 产业经济学 45 45 100 100 350
107 经济管理学院 020206 国际贸易学 45 45 70 70 340
107 经济管理学院 020207 劳动经济学 45 45 68 68 325
107 经济管理学院 025100 金融 45 45 68 68 335
107 经济管理学院 025400 国际商务 45 45 68 68 325
107 经济管理学院 120100 管理科学与工程 60 60 80 80 350
107 经济管理学院 120201 会计学 60 60 80 80 350
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
107 经济管理学院 120202 企业管理 55 55 70 70 335
107 经济管理学院 120204 技术经济及管理 45 45 68 68 335
107 经济管理学院 120501 图书馆学 45 45 68 68 335
107 经济管理学院 120502 情报学 45 45 85 85 345
107 经济管理学院 120503 档案学 45 45 68 68 335
107 经济管理学院 125100 工商管理 78 39 0 0 165
107 经济管理学院 125300 会计 80 45 0 0 210
107 经济管理学院 125500 图书情报 80 45 0 0 195
108 能源与动力工程学院 080103 流体力学 34 34 51 51 265
108 能源与动力工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 285
108 能源与动力工程学院 080701 工程热物理 34 34 51 51 304
108 能源与动力工程学院 080702 热能工程 34 34 51 51 304
108 能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 34 34 51 51 304
108 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程 34 34 51 51 304
108 能源与动力工程学院 080802 电力系统及其自动化 36 36 54 54 300
108 能源与动力工程学院 080804 电力电子与电力传动 36 36 54 54 275
108 能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程36 36 54 54 300
108 能源与动力工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 273
108 能源与动力工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 273
108 能源与动力工程学院 085206 动力工程 34 34 51 51 287
108 能源与动力工程学院 085207 电气工程 36 36 54 54 265
108 能源与动力工程学院 085225 兵器工程 34 34 51 51 265
109 设计艺术与传媒学院 050302 传播学 53 53 100 100 352
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
109 设计艺术与传媒学院 085237 工业设计工程 36 36 85 85 328
109 设计艺术与传媒学院 130500 设计学 34 34 90 90 335
109 设计艺术与传媒学院 1305J1 工业设计 34 34 90 90 335
109 设计艺术与传媒学院 135100 艺术 34 34 90 90 335
110 自动化学院 080801 电机与电器 36 36 54 54 295
110 自动化学院 080802 电力系统及其自动化 36 36 54 54 310
110 自动化学院 080804 电力电子与电力传动 36 36 54 54 322
110 自动化学院 080805 电工理论与新技术 36 36 54 54 320
110 自动化学院 0808J1 智能电网与控制 36 36 54 54 270
110 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 36 36 54 54 332
110 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 36 36 54 54 334
110 自动化学院 081103 系统工程 36 36 54 54 295
110 自动化学院 081105 导航、制导与控制 36 36 54 54 310
110 自动化学院 082302 交通信息工程及控制 36 36 54 54 310
110 自动化学院 082304 载运工具运用工程 36 36 54 54 319
110 自动化学院 085207 电气工程 36 36 54 54 316
110 自动化学院 085210 控制工程 36 36 54 54 322
110 自动化学院 085222 交通运输工程 36 36 54 54 319
113 理学院 020204 金融学 45 45 68 68 325
113 理学院 025100 金融 45 45 68 68 325
113 理学院 070101 基础数学 45 45 84 84 341
113 理学院 070102 计算数学 45 45 84 84 304
113 理学院 070103 概率论与数理统计 45 45 84 84 304
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
113 理学院 070104 应用数学 45 45 84 84 341
113 理学院 070105 运筹学与控制论 45 45 84 84 341
113 理学院 070201 理论物理 39 39 59 59 290
113 理学院 070203 原子与分子物理 39 39 59 59 290
113 理学院 070204 等离子体物理 39 39 59 59 290
113 理学院 070205 凝聚态物理 39 39 59 59 290
113 理学院 070206 声学 39 39 59 59 290
113 理学院 070207 光学 39 39 59 59 290
113 理学院 071400 统计学 45 45 70 70 286
113 理学院 080101 一般力学与力学基础 34 34 51 51 275
113 理学院 080102 固体力学 34 34 51 51 275
113 理学院 080103 流体力学 34 34 51 51 275
113 理学院 080104 工程力学 34 34 51 51 275
113 理学院 080300 光学工程 36 36 54 54 270
113 理学院 0803Z1 光学测试科学及仪器 36 36 54 54 270
113 理学院 0803Z2 光电科学与工程 36 36 54 54 270
113 理学院 0803Z3 激光科学与工程 36 36 54 54 270
113 理学院 080402 测试计量技术及仪器 36 36 54 54 270
113 理学院 081400 土木工程 45 45 65 65 312
113 理学院 083100 生物医学工程 36 36 54 54 275
113 理学院 085202 光学工程 36 36 54 54 275
113 理学院 085203 仪器仪表工程 36 36 54 54 270
113 理学院 085213 建筑与土木工程 62 50 65 65 310
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
114 外国语学院 050201 英语语言文学 55 60 90 90 350
114 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 60 90 90 350
114 外国语学院 055100 翻译 55 60 90 90 370
115 公共事务学院 030105 民商法学 45 45 68 68 315
115 公共事务学院 030301 社会学 65 50 80 80 320
115 公共事务学院 035200 社会工作 50 50 68 68 315
115 公共事务学院 040106 高等教育学 45 45 135 0 320
115 公共事务学院 120401 行政管理 68 50 80 80 350
115 公共事务学院 125200 公共管理 110 45 0 0 174
116 材料学院 080501 材料物理与化学 36 36 54 54 290
116 材料学院 080502 材料学 36 36 54 54 321
116 材料学院 080503 材料加工工程 36 36 54 54 290
116 材料学院 085204 材料工程 36 36 54 54 310
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 60 45 80 80 315
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 55 50 75 75 315
119 知识产权学院 1201Z1 知识产权 60 60 75 75 350
121 重点实验室 080103 流体力学 34 34 51 51 270
121 重点实验室 080104 工程力学 34 34 51 51 270
121 重点实验室 080402 测试计量技术及仪器 36 36 54 54 265
121 重点实验室 080701 工程热物理 34 34 51 51 270
121 重点实验室 080702 热能工程 34 34 51 51 265
121 重点实验室 081105 导航、制导与控制 36 36 54 54 297
121 重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 270
代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
121 重点实验室 085203 仪器仪表工程 36 36 54 54 265
121 重点实验室 085206 动力工程 34 34 51 51 270
121 重点实验室 085210 控制工程 36 36 54 54 297
121 重点实验室 085225 兵器工程 34 34 51 51 270
122 体育部 040303 体育教育训练学 45 45 200 0 320
122 体育部 045200 体育 40 40 190 0 290
123 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 36 36 54 54 280
123 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 65 60 125 120 370
123 马克思主义学院 030505 思想政治教育 60 55 115 125 365
124 先进发射协同创新中心 080300 光学工程 48 48 55 83 278
124 先进发射协同创新中心 081101 控制理论与控制工程 48 48 55 83 278
124 先进发射协同创新中心 081103 系统工程 36 36 54 54 265
124 先进发射协同创新中心 081105 导航、制导与控制 36 36 54 54 265
124 先进发射协同创新中心 0826Z2 先进发射理论与技术 34 34 51 51 265
124 先进发射协同创新中心 085202 光学工程 36 36 54 54 270
124 先进发射协同创新中心 085210 控制工程 36 36 54 54 270
单独考试、强军计划、大学生士兵计划 45 35 45 45 250
少数民族计划(全国统考) 245
少数民族计划(管理类联考) 147
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
|
|
|
上一篇文章: 南京理工大学2017年硕士研究生复试科目参考书
下一篇文章: 2016年杭州师范大学718语言综合考研真题考研试题
|
|
|
|
|
|