其他答案(1)
1 重庆大学 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
9 广州大学 2008.5-2013.5 2003.6
10 东北财经大学 2008.5-2013.5 2003.6
11 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
12 河海大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 华侨大学 2005.6-2010.6 2005.6
14 深圳大学 2005.6-2010.6 2005.6
15 苏州科技学院 2005.6-2010.6(2005年有条件通过,2007年复查通过。) 2005.6
16 中南大学 2006.6-2011.6 2006.6
17 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6
18 沈阳建筑大学 2007.6-2012.5 2007.6
19 北京建筑工程学院 2008.5-2013.5 2008.5
20 山东建筑大学 2008.5-2013.5 2008.5
21安徽建筑工业学院 2008.5-2013.5 2008.5
22郑州航空工业管理学院 2009.5-2014.5 2009.5
回答者:tingyu - 2011-03-17 00:07